รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การประกัน: | 1 ปีหนึ่งปี 12 เดือนแก้ไขได้อย่างอิสระทั้งชีวิต 2 ปี | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติคู่มือ |
---|---|---|---|
เงื่อนไข: | ใหม่ | แรงดันไฟฟ้า: | 380V 50HZ, 220V / 380V, 220V, 380-415, กำหนดเองได้ |
อำนาจ: | 10.5-15.4KW, 120KW ตามความกว้าง 2.95-40KW, 220-450KW | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในเครื่องจักรต่างประเทศ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุน |
ใบสมัคร: | Crusher Rolls, Jaw Crushers, Hammer Crushers, Dredge Pump, Cutters, Shovel Pads, Buckets and Teeth, | สี: | สีแดง, สีเหลือง, ที่กำหนดเอง |
แสงสูง: | เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG 120kw,เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ AC380 MIG,เครื่องเชื่อมอาร์คอินเวอร์เตอร์ 15.4KW |
เครื่องเชื่อม, Arc Inverter Welder, MIG Inverter Welder, TIG Inverter Welder
คำแนะนำ
· IGBT Tehnology
· ลักษณะการเชื่อม TIG ที่ยอดเยี่ยม
· เข้ากันได้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแนวคิดสำหรับการใช้งานไซต์
· โหมดควบคุมกระแสสูงสุดคุณภาพและประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
· พัลส์ความเร็วสูงเพื่อปรับโฟกัสส่วนโค้งลดความผิดเพี้ยนและเพิ่มความเร็วในการเดินทาง
· มิเตอร์ดิจิตอลที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมฟังก์ชั่นพักสายสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่
· เพิ่มฟังก์ชั่นแรงขับสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนของหยดละลายในระหว่างการเชื่อม
· กำลังไฟเต็มแม้ในกรณีที่แรงดันไฟฟ้าผันผวนและเมื่อใช้สายยาว
· ใช้งานง่ายปรับปุ่มเดียว
สเปค
ลักษณะ | ZX5-400 | ZX5-500 | ZX5-630 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V) | สามเฟส AC380 | สามเฟส AC380 | สามเฟส AC380 |
จัดอันดับความจุอินพุต (KVA) | 23 | 30 | 47 |
ความถี่ขาเข้า (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
ช่วงกระแสไฟขาออก (A) | 40-400 | 50-500 | 60-630 |
แรงดันขาออก (V) | 63 | 63 | 72 |
วงจรหน้าที่จัดอันดับ (%) | 60 | 60 | 60 |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 160 | 200 | 280 |
ขนาด (mm) | 779 × 450 × 779 | 810 × 480 × 860 | 810 × 480 × 860 |
ผู้ติดต่อ: Polo