รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภทเครื่อง: | เครื่องเชื่อม Positioner สำหรับงานหนัก | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็ก | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในเครื่องจักรต่างประเทศ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุน |
การประกัน: | 1 ปี | สี: | สีเหลืองสีน้ำเงินกำหนดเอง |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 400V, 220V / 380V / 415V / 440V / กำหนดเอง 220V50HZ1P อุปกรณ์เสริม 380V หรือ 220V / 60 | การใช้: | หมุนตำแหน่งการเชื่อม |
อุตสาหกรรม: | ปูนซีเมนต์เหล็กเหมืองแร่พลังงานความปลอดภัยการเกษตรการรีไซเคิล | ความได้เปรียบ: | เชื่อมอัตโนมัติ |
แสงสูง: | 0.9rpm Heavy Duty Welding Positioner,3000KG Rotary Welding Positioner,3000KG เครื่องเชื่อมอัตโนมัติ |
เครื่องเชื่อม Positioner สำหรับงานหนัก, ระบบเชื่อมหมุนอัตโนมัติ, เครื่องเชื่อม Positioner แบบหมุน
I. คำแนะนำเครื่อง
ตัวกำหนดตำแหน่งการเชื่อมแบ่งออกเป็นประเภทเอียงประเภทลิฟท์ประเภทหัวและหางหุ้นประเภทหมุนแนวนอนประเภทหมุนสองชั้น ฯลฯตัวกำหนดตำแหน่งการเชื่อมประกอบด้วยหน่วยกลึงโต๊ะทำงานและหน่วยเอียงด้วยวิธีการยกระดับการเอียงและการกลึงชิ้นงานที่ยึดบนโต๊ะทำงานสามารถวางให้ได้มุมที่เหมาะสำหรับการเชื่อมและการประกอบspeedof worktable ควบคุมอย่างต่อเนื่องกับอินเวอร์เตอร์เพื่อให้ได้ความเร็วในการเชื่อมที่น่าพอใจ
ด้วยเหตุผลของระยะห่างที่ผิดปกติและระยะกึ่งกลางจึงควรเลือกรุ่นที่ใหญ่กว่าสำหรับชิ้นงานและชิ้นงานที่ยาวขึ้นซึ่งจุดศูนย์ถ่วงมีค่าชดเชยมากกว่าตัวกำหนดตำแหน่งการเชื่อมมาตรฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับชิ้นงานทั้งหมดได้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำเสนอรูปร่างน้ำหนักและเทคโนโลยีการตัดเฉือนของชิ้นงานให้เราเพื่อให้เราสามารถเสนอข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับความต้องการของคุณได้
ครั้งที่สองพารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
ชนิด | โหลดพิกัด (กก.) | ความเร็วในการหมุน (รอบต่อนาที) | ความเร็วในการเอียง (รอบต่อนาที) | มุมเอียง (องศา) | โต๊ะทำงาน Dia (มม.) | กำลังหมุน (กิโลวัตต์) | กำลังเอียง (กิโลวัตต์) | การควบคุมความเร็ว | แม็กซ์ความเยื้องศูนย์ (มม.) | แม็กซ์แรงโน้มถ่วง (มม.) |
JHBW-01 | 100 | 0.4-4 | คู่มือ | 0-90 | Φ 400 | 0.18 | / | การควบคุมความเร็วแบบไม่มีขั้นตอนการแปลงความถี่ AC | 100 | 200 |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | คู่มือ | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | / | 150 | 200 | |
JHBW-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ 600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 | |
JHBW-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ 1,000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 | |
JHBW-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ 1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 | |
JHBW-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ 1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 | |
JHBW-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 1,500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 | |
JHBW-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ 2000 | 3 | 4 | 200 | 400 | |
JHBW-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ 2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 | |
JHBW-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 | |
JHBW-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45 - 90 | Φ 3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 | |
JHBW-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45 - 90 | Φ 4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
ผู้ติดต่อ: Polo