รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ประเภทเครื่อง: | Gantry Welding Machine, Welding Manipulator | เงื่อนไข: | ใหม่ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนโลหะผสมเหล็ก | บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในเครื่องจักรต่างประเทศ, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, การสนับสนุน |
การประกัน: | 1 ปี | สี: | สีเหลืองสีน้ำเงินกำหนดเอง |
แรงดันไฟฟ้า: | 220V / 380V / 400V, 220V / 380V / 415V / 440V / กำหนดเอง 220V50HZ1P อุปกรณ์เสริม 380V หรือ 220V / 60 | อุตสาหกรรม: | ปูนซีเมนต์เหล็กเหมืองแร่พลังงานความปลอดภัยการเกษตรการรีไซเคิล |
ความได้เปรียบ: | การทำงานอัตโนมัติ | ||
แสงสูง: | เครื่องเชื่อม 800 มม.,อุปกรณ์หุ้มโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 60HZ,อุปกรณ์เชื่อมโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 800 มม |
Heavy Duty Welding Manipulator, Heavy Duty Gantry Type Overlay Cladding Machine
1. รายละเอียดการผลิต
เครื่องนี้มีตัวปรับโซ่ยกช่วงขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งสำหรับการใช้งานเฉพาะเช่นการเชื่อมแบบเส้นตรงธรรมดาไปจนถึงการเชื่อมแบบเส้นรอบวงปลาย Ram สามารถติดตั้งได้ด้วยหัวเชื่อมอาร์ก ID เดียวหรือหลายตัวสำหรับขั้นตอนการเชื่อมตะเข็บยาวและเส้นรอบวงเรามีการออกแบบที่กำหนดเองซึ่งสามารถรองรับการใช้งานที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษและสามารถเข้าถึงได้นานเป็นพิเศษ
หุ่นยนต์ทั้งหมดมาพร้อมกับแท่นฐานพร้อมการหมุนเสาแบบแมนนวลตัวเลือกของการหมุนแบบขับเคลื่อนฐานที่โดดเด่นและรถยนต์สำหรับเดินทางด้วยตนเองหรือขับเคลื่อนแพ็คเกจการเชื่อมที่สมบูรณ์สามารถจัดหา Koike และติดตั้ง JINHUA ลูกค้าจัดหาและติดตั้ง JINHUA หรือลูกค้าจัดหาและติดตั้งฐานตั้งพื้นรถยนต์สำหรับเดินทางและแพ็คเกจอุปกรณ์เชื่อมเป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนเท่านั้น
2. ข้อกำหนด
ชนิด | งานเบา | หน้าที่ปานกลาง | งานหนัก | หนักมาก |
รางนำทางสี่เหลี่ยม wktth ของเสาและบูม (มม.) | 25 | 35 | 60 | 75 |
ยกจังหวะ (ม.) | 1-3 | 2-5 | 2-8 | 2-13 |
จังหวะการหดกลับ (ม.) | 1-3.5 | 2-5 | 2-8 | 4-12 |
ความเร็วในการยก (มม. / นาที) | 450 | 600 | 800 | 800 |
นาที.ความสูงใต้บูม (A) มม.) | 300 | 400 | 450 | 600 |
นาที.ระยะห่างจากศูนย์ cdumn ถึงปลายด้านหน้าของบูม (B) (มม.) | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
ความเร็วในการหดกลับ {มม. / นาที> | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 | 100-1500 |
มุม (องศา) | ± 180 | 土 180 | 土 180 | 土 180 |
ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ตามคู่มือ | ตามคู่มือ | ตามคู่มือ | ตามคู่มือ |
รถเข็นเคลื่อนที่เร็ว (มม. / นาที) | การเดินทางด้วยตนเอง | 2000 | 2000 | 1000 |
ความสูงของรถเข็น (C) (มม.) | 300 | 440 | 440 | 440 |
ช่วงฝนตกรถเข็น (D) (มม.) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
ผู้ติดต่อ: Polo